Galéria Dacia
Dacia Duster
1,3 96 kW 4WD, Špičkové LPG zariadenie BRC Sequent Maestro dokonale spolupracuje s týmto priamovstrekovým motorom. Ochranu ventilov preventívne zabezpečuje nemecký produkt V-Lube (pochopiteľne v elektronickej verzii). Nádrž LPG má objemovo 55 litrov a je skrytá na mieste rezervy.
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
- Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD Dacia Duster 1,3 96 kW 4WD
https://hatiar.eu/informacie/aktuality/galeria/156-dacia.html#sigProId90468d816b
Dacia Dokker
Motor 1,6 75 kW. Splynovač BRC. Nádrž LPG pod vozidlom na mieste rezervy s objemom 47 litrov. Elektronická verzia ochrany ventilov Nemeckého výrobcu V-Lube.
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
https://hatiar.eu/informacie/aktuality/galeria/156-dacia.html#sigProId6af3bcb720
Dacia Logan
Motor 0.9 54 kW. Splynovač BRC. Nádrž na LPG s objemom 55 litrov na mieste rezervy.
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
- Dacia Logan Dacia Logan
https://hatiar.eu/informacie/aktuality/galeria/156-dacia.html#sigProId1cd3057fe2
Dacia Dokker
Motor 1,6 75 kW. Splynovač BRC SQ32. Nádrž pod vozidlom na mieste rezervy, objem 55 litrov
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
- Dacia Dokker Dacia Dokker
https://hatiar.eu/informacie/aktuality/galeria/156-dacia.html#sigProIdabc0148499
Dacia Duster
Motor 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019. Splynovač značky Tartarini. Nádrž s objemom 55 litrov ukrytá na mieste rezervy. Tankovanie na želanie ukryté pod vekom plnenia benzínu.
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
- Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019 Dacia Duster 1,6 84 kW, 4x4 r.v.2019
https://hatiar.eu/informacie/aktuality/galeria/156-dacia.html#sigProId026b56db49